產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 勝利儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 測量范圍 | 20000MΩ |
測試電壓 | 1000V | 應用領域 | 環保,化工,電子,電氣,綜合 |
VICTOR 60H 絕緣電阻測試儀 是一臺智能微型絕緣測試儀器,可以完成絕緣電阻、電壓等參數測量,性能穩定,操作簡便。
VICTOR 60H 絕緣電阻測試儀 性能指標:
型號 | VICTOR 60F 絕緣電阻測試儀 | VICTOR 60G 絕緣電阻測試儀 | VICTOR 60H 絕緣電阻測試儀 | |
絕緣電阻 | 測量范圍 | 50V /200MΩ | ||
100V / 500MΩ | 100V / 200MΩ | |||
250V / 2000MΩ | 250V /2000M | 250V / 500MΩ | ||
500V /5GΩ | 500V /5GΩ | 500V /1GΩ | ||
1000V /10GΩ | 1000V /10GΩ | 1000V /20GΩ | ||
1500V /20GΩ | ||||
2000V /50GΩ | ||||
2500V /100GΩ | 2500V /50GΩ | |||
電壓測量 | 直流電壓 | DC 0V~±1000V | DC 0V~±1000V | DC 0V~±1000V |
交流電壓 | AC 30V~750V | AC 30V~750V | AC 30V~750V | |
極化指數 | PI | 有 | 有 | 有 |
吸收比 | DAR | 有 | 有 | 有 |
比較功能 | COMP | 有 | 有 | 有 |
短路電流 | 約1.3mA | 約1.3mA | 約1.3mA | |
連續測量 | 有 | 有 | 有 | |
定時測量 | 有 | 有 | 有 | |
電源 | 8節堿性電池(LR6) | 8節堿性電池(LR6) | 8節堿性電池(LR6) | |
背光 | 可控灰白屏背光 | 可控灰白屏背光 | 可控灰白屏背光 | |
適配器接口 | 有 | 有 | 有 | |
數據存儲 | 有 | 有 | 有 | |
儀表尺寸 | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 178(L)×110(W)×59(D)mm | |
儀表重量 | 約600g | 約600g | 約600g |
相關產品