產品列表PRODUCTS LIST
熱電阻校驗儀VICTOR 03+ 是一款經濟型便攜式的手持熱電阻校驗儀,可測量/輸出多種熱電阻信號,可對熱電阻和帶有熱阻偶的溫度設備進行校準,維修。適用于石油化工、生物制藥、工業自動化、大專院校和科研機構等領域。
品牌 | 勝利儀器 | 外形尺寸 | 180 × 90 × 47mm |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,電子,航天,電氣,綜合 |
熱電阻校驗儀VICTOR 03+產品特點
7、 輸出設定值按位對應,進行增減設置,操作簡單快捷。
8、 采用2節5號堿性電池供電,電池倉門可方便更換電池。
熱電阻校驗儀VICTOR 03+技術指標
輸出功能 [ 適用于校準后一年內、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(%設定值+字)]
輸出功能 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 準確度 | 備注 |
模擬電阻 OHM | 400Ω1 | 0.0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.05%+0.2Ω | 1、激勵電流為±1mA 2、激勵電流為±0.1mA 3、精度不包含引線電阻 |
4000Ω2 | 0~4000Ω | 1Ω | 0.05%+2Ω | ||
熱電阻 RTD | Cu10 | -10.0°C~250.0°C | 0.1°C | 0.05%+0.6°C | 激勵電流為±1mA; 采用Pt(385)溫標 精度不包含引線電阻 |
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | ||||
Pt10 385 | -200.0°C~850.0°C | ||||
Pt100 385 | -200.0°C~850.0°C | ||||
Pt200 385 | -200.0°C~630.0°C | 激勵電流為±0.1mA; 采用Pt(385)溫標 精度不包含引線電阻 | |||
Pt500 385 | -200.0°C~630.0°C | ||||
Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C |
其它特性:
* 輸出端大施加電壓:約32Vpk;輸出端大施加電流:約5mA
* 輸出端保護:50mA/60V復合膜保險
* 溫度系數:0.1 × 基本精度 / ℃ (溫度范圍<18℃ 或 >28℃)
測量功能 [ 適用于校準后一年內、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(%設定值+字)]
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 備注 |
電阻 OHM | 500Ω1 | 0.0~500.0Ω | 0.1Ω | 0.05%+0.2Ω | 1、測量電流:約1mA 2、測量電流:約0.1mA 3、開路電壓;約2.5V 4、精度中不包括引線電阻 |
5000Ω2 | 0~5000Ω | 1Ω | 0.05%+2Ω | ||
熱電阻 RTD | Cu10 | -10.0°C~250.0°C | 0.1°C | 0.05%+0.6°C | 激勵電流為±1mA; 采用Pt(385)溫標 精度不包含引線電阻 |
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | ||||
Pt10 385 | -200.0°C~850.0°C | ||||
Pt100 385 | -200.0°C~850.0°C | ||||
Pt200 385 | -200°C~630°C | 激勵電流為±0.1mA; 采用Pt(385)溫標 精度不包含引線電阻 | |||
Pt500 385 | -200°C~630°C | ||||
Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C |
其它特性:
一般特性
1、工作溫度及濕度
0 to 50ºC, ≤80%RH 無凝露
40 to 50ºC, ≤70%RH
2、儲存溫度及濕度
-25 to 60ºC, ≤90%RH無凝露
3、顯示及背光
段式LCD雙顯示
4、電氣安全
EN61010-1:2001
5、電磁兼容性
EN61326-1:2006
6、震動及跌落
IEC 60068-2-64:2008;IEC 60068-2-32:2008
7、電源
2 x 1.5V AA堿性電池供電
8、尺寸及重量
180 × 90 × 47(mm),約500g
9、標準配件
相關產品